- Tagesaktuelle Konditionen
- Tägliche Verfügbarkeit Ihres Betriebsvermögens
- Vermögen zu anderen Konditionen vom Girokonto separieren
Firmentagesgeld
Das Instrument für flexibles Vermögens-Management
Mit dem Firmentagesgeld können Sie kleinere und größere Liquiditätspolster kurzfristig anlegen. Dabei bleibt Ihr Betriebsvermögen jederzeit verfügbar. Profitieren Sie von einer sicheren Geldanlage.
Firmentagesgeld im Überblick
Zahlungsfristen clever überbrücken
Das Firmentagesgeld eignet sich besonders zur Überbrückung von Zahlungsfristen bis zur Rechnungsbegleichung. So können Sie Ihr Vermögen vom Girokonto trennen und dabei sicher anlegen.
Ihre Vorteile beim Firmentagesgeld
- Reserve für unvorhergesehene Ausgaben
- Hohe Sicherheit
- Volle Flexibilität: Betriebsvermögen ist jederzeit verfügbar
- Einfache und leicht verständliche Abwicklung dank Online-Banking
Konditionen
Unsere aktuellen Konditionen für das Firmentagesgeld
Konditionen
Buchungsposten Entgelt | |||||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||||
Echtzeitzüberweisung | |||||||||
Preis pro Posten | 0,75 EUR | ||||||||
Überweisung beleghaft | |||||||||
Preis pro Posten | 1,50 EUR | ||||||||
Scheck | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
Lastschrift | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
Dauerauftrag | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
Überweisung Gutschrift | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
Entgeltfreie Buchungen | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
Überweisung beleglos | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
Bargeldauszahlung | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
Bargeldeinzahlung | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
Überweisung SZ/DTA/SB | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
Aufpr. Münzeinzahlung | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
Gutschrift POS | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
Sonstige Buchungen | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
Habenzins | |||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||
| |||||||||
Hinweis: Der Habenzins wird über den Wert Saldo ermittelt. | |||||||||
Sollzins | 0,00 % p. a. | ||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||
Negative Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||
Überziehungszins | 0,00 % p. a. | ||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||
Versand | 0,00 EUR | ||||||||
Versandart | SB-Auszug | ||||||||
Versandrhythmus | Täglich |
Häufige Fragen zum Firmentagesgeld
Wie flexibel kann ich über das Vermögen auf dem Firmentagesgeldkonto verfügen?
Ihr Betriebsvermögen ist jederzeit verfügbar, das heißt, Sie können beliebig oft beliebig hohe Beträge auf das von Ihnen angegebene Referenzkonto überweisen. Bargeld lässt sich vom Firmentagesgeld nicht abheben.